Décrire
| Produits mobiles en bois 192SCY-17 | ||
| Projet | Unité | Paramètre |
| Déplacement nominal | M³/min | 19 |
| Pression nominale du gaz | bar | 17 |
| puissance du moteur diesel | kw | 191 |
| Extrémité à air | compression à un seul étage | |
| Poids | kg | 3700 |
| Taper | Quatre roues | |
Décrire
| Produits mobiles en bois 192SCY-17 | ||
| Projet | Unité | Paramètre |
| Déplacement nominal | M³/min | 19 |
| Pression nominale du gaz | bar | 17 |
| puissance du moteur diesel | kw | 191 |
| Extrémité à air | compression à un seul étage | |
| Poids | kg | 3700 |
| Taper | Quatre roues | |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.