Description détaillée du produit
| Nom du produit : | Système de dosage automatique de produits chimiques liquides (acide, alcali, pH, chlore) | Application : | Transport de marchandises |
| Couleur : | Demande des clients | Fonctionnalité : | Fonctionnement facile et écologique |
| Capacité : | 250 L à 10 000 L | Certification : | ISO 9001:2008 |
| Pouvoir : | 1,1 kW | Avantage : | Fonctionnement automatique 24 heures sur 24 |
| Service après-vente sous garantie : | Assistance technique vidéo en ligne | Fonction : | Usine de purification d’eau |
| Souligner : | Machine de dosage entièrement automatique de 300 L/h,
Système de dosage PAM 300 L/h, Système de dosage de coagulant résistant à la corrosion |
||
Dispositif de dosage entièrement automatisé de coagulant PAC 300 L/h et de floculant PAM en poudre sèche
Le dispositif de dosage se compose principalement d’une cuve de dissolution, d’un mélangeur, d’une pompe doseuse et d’un support. Il achemine la solution préparée vers le point de dosage ou le système en place, en fonction de la concentration de l’agent requis. Une conception sur mesure peut être réalisée en fonction des exigences des différents procédés technologiques des utilisateurs, et les composants nécessaires peuvent être configurés pour garantir des fonctionnalités adaptées, un coût avantageux et une grande praticité.
Principe de fonctionnement
L’agent quantitatif est introduit dans le réservoir de solution de mélange pour y être mélangé et dissous selon les besoins. Après dissolution, la solution est acheminée vers le point de dosage par la pompe doseuse. Le dosage peut être ajusté librement pour répondre aux exigences des différents sites d’application.
Caractéristiques du produit
- Facile à utiliser et à installer
La pompe est installée en mode aspiration, ce qui la rend difficile à bloquer, lui assure une longue durée de fonctionnement sans problème et de faibles coûts d’exploitation ;
- Performances stables
Ajustement automatique du dosage en fonction du volume d’eau ;
- Mesure précise
Choisissez des pompes doseuses de marques réputées, capables d’assurer simultanément les fonctions de transport, de dosage et de régulation ;
- Résistance à la corrosion
Seau mélangeur en PE, non corrosif, résistant aux acides et aux bases forts, sûr et fiable.
Paramètres
| Taper | QJY-500 | QJY-1000 | QJY-1500 | QJY-2000 | QJY-3000 | |||
| capacité de production Q (L/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||
| Taille | 900x1500x1650 | 1000 x 1625 x 1750 | 1000 x 2440 x 1800 | 1220 x 2440 x 180 °C | 1220x3200x2000 | |||
| Puissance de dosage de poudre Ni(kW) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |||
| mixer | Diamètre de la lame G (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Vitesse de broche verticale (i/min) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |||
| Puissance N2 (kW) | 0,55 x 2 | 0,55×2 | 0,55 x 2 | 0,55×2 | 0,55×2 | |||
| Pompe à vis doseuse | Débit Q2 (mV h) | 1 | 1 | 1,5~2,0 | 1,5-2,0 | 3.0~ 5.0 | ||
| Lifth(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Puissance N 3 (KW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |||
| Diamètre d’entrée d’eau (mm) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | |||
| Diamètre de la sortie d’eau (mm) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | |||
| Installation | B | 900 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 | ||
| L | 1500 | 1625 | 2440 | 2440 | 3200 | |||
| H | 1650 | 1750 | 1800 | 1800 | 2000 | |||
| Salut | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1350 | |||




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.